Tomej Levavot F.C. vs Blue wolves
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 abril, 2023 | 8:00 pm | MASTERS 2023 | 2023 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Tomej Levavot F.C. | 1 |
| BLUE WOLVES | 0 |
Tomej Levavot F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | jim garzon segall | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beni Antebi Bijo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beni Antebi Bijo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salo Leder Ergas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Moy Kilzi Shabbot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Salo Leder Ergas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose David Amselem Amselem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Golan Albajari Malka | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Golan Malka Albajari | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Lanes Hanz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ari Boruchovas Alexandrovich | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Schertz BRANDER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Schertz BRANDER | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Salomon Hidrie Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Levy Mehlman | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Levy Mehlman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ronny Paez Silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE WOLVES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Roer lerner | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Benarroyo Zoller | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Tugender Catarivas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roni Kariv Lalo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ariel Sevillia Rubio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose Chevez Ghitis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alejandro Llado Nomdedeu | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simon Mizrachi Bardayan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ELIAS Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nir Naor Guendelman | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nir Naor Guendelman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibbi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joseph Dayan Morabia | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elias Mugrabi Cheres | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


