BLUE WOLVES vs Tomej Levavot F.C.
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 28 marzo, 2022 | 7:45 pm | Apertura 2022 M | 2022 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| BLUE WOLVES | 1 |
| Tomej Levavot F.C. | 5 |
BLUE WOLVES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gustavo Martin Eisenberg Bergstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moshe Shaul Bejar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moshe Shaul Bejar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Tarrab Plat | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ariel Sevillia Rubio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luigi WEIL P | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luigi WEIL P | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose Chevez Ghitis | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samil Far Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samil Far Ghitis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alejandro Llado Nomdedeu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alejandro Llado Nomdedeu | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maurice Altalef Cargiulo | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jacobo Brevermann Barrantes | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomej Levavot F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | jim garzon segall | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beni Antebi Bijo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beni Antebi Bijo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salo Leder Ergas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salo Leder Ergas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Salomon Hidrie Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Golan Albajari Malka | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Golan Malka Albajari | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Lanes Hanz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Schertz BRANDER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Schertz BRANDER | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose David Amselem Amselem | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Levy Mehlman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Levy Mehlman | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


