TUNE SQUAD vs METAVERSEFUT
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
20 marzo, 2022 | 8:30 pm | Apertura 2022 B | 2022 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Tune Squad | 8 |
METAVERSEFUT | 3 |
Tune Squad
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rafael Bitton Attias | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Israel Mermelszteyn Blickstein | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Israel Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alberto Chamen Incem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abram Pinto Allami | Medio campo | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gabriel Elbaz Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gabriel Elbaz Blickstein | Medio campo | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ILAN LEVY SOFER | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Moshe Elbaz Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Moshe Elbaz Blickstein | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
METAVERSEFUT
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | david btesh fallas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jack Sasson Abadi | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Guindi Chayo | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | isaac harari hafez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Amar Zalta | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Amar Zalta | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jacobo Sofer Abadi | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Raymond Jack Harari Khafif | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yossi Dayan Dwek | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |