UNDERDOGS vs SEMI PRO F.C
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 junio, 2021 | 7:00 am | Apertura 2020 | 2020 |
Ground
COSTA DEL ESTE |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
UNDERDOGS | 1 |
SEMI PRO F.C. | 1 |
UNDERDOGS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mayer Eskenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Salomón Shabetay Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Victor Gabay Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zuri Yohros Zafrani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | shaked cohen itzkovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isaac Mizrachi oller | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ofir Levy Shamaryahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shaked Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joseph Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Samy Bentata Aronov | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jack Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | joseph bejman sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ari Bendayan Ifrah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Harari Tabacinic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Mordok gategno | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Abraham Mogilevsky Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emmanuel Yohoros Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Steve Nahemsito Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Sterimberg Itzhacki | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alberto Cohen Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaac Zebede Maloul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miro Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Moi Lalo Zayat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Victor Hanono Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOEY YOHOROS ANTABI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMI PRO F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Ini Svartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Isaac Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Btesh Fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ariel Bekhar Ostrowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mauricio Btesh Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaime Zeittouni Serfaty | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edmond Silvera Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jacobo Chocron Sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SALOMON COHEN LALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Levy Maloul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Assis Sss | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Antebi Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JACOBo Tourgeman Carrillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Ini Zayat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Asher Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Koltan Szmuszkowiez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Bitton Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Avi Fnounou Chreim | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isidoro Cherem Possin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mauricio Cyjon Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Victor Azrak Khezrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaac Antebi Attar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moshe Pardo B | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Salomon Kolangui Hilu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Hafeitz Cherem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Isidoro Zaga Nabielsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |