MONSTARS vs DEPORTIVO PARRILLA
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 junio, 2021 | 7:00 pm | Apertura 2020 | 2020 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
MONSTARS | 2 |
DEPORTIVO PARRILLA | 3 |
MONSTARS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solly Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Alberto Eshkenazi cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teofilo Hanono Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Eshkenazi Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moi Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Netanel Klein Falak | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Chreim Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | netanel klein falak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abram Pinto Allami | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zeev Gershon Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moises Kilzi Shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Ashkenazi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Azrak Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beni Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Solly Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alejandro Tarrab plat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Aboud Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ezra Somej – | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RAPHAEL NEHMAD MATTOUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arie Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gabriel Gad Ashkenazi Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Golan Ashkenazi Shasho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | daniel Aboud Ashkenazi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | gabi ashkenazi chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jacobo Sofer Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | jacky hayo yedid | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | fernando libson borojovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ezra Somej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Nathan Gampel Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO PARRILLA
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fernando Sued Laniado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Emmanuel Wolf Guerrero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ariel Sevillia Rubio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliahu Suli Schnurmann | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Assis S | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SIMON CHEJA JAFIF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael De Haas Jesurun | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Moises Benchimol Abecasis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gabriel Faour Marzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | IOSI KUPFERMAN JULI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |