Askari FC vs TIKI TAKA FC
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 junio, 2021 | 5:30 pm | Apertura 2020 | 2020 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
ASKARI FC | 2 |
TIKITAKA F.C. | 6 |
ASKARI FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Solly Azrak “” | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Moises Shacalo Azrak | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ido Karisi Ahavan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toby Shacalo Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sonny Bassan Zalta | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Schwartz Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moises Tarazi Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joseph Jammal Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marco Attia Tawil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moises Tarazi Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edmundo Tawachi Homsany | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jimmy Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Dayan D | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Schachtel Tarazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Rosenthal Cohen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Isaac Levy Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Attia Tawil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Salomon Hidrie Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Zebede Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | michael rosenthal cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alberto Victor Tawachi Zakay | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIKITAKA F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nessim Hafez Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jaime Gutt Silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alberto Chamen Incem | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Victor Homsany Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Abraham Beniflah Belilty | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Ben Avi N | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | david tawachi lowinger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Isaac Hafez Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jorge Bresler Bekerman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Michael Hayo Tibi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alberto Silvera Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Cheja Jafif | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | jacobo malca p | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Isaac Atri Blanga | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yosi Hayo Tibi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |