Askari FC vs MONSTARS
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 13 mayo, 2021 | 7:30 pm | Apertura 2020 | 2020 |
Ground
| AHP |
|---|
ASKARI FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Solly Azrak “” | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moises Shacalo Azrak | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ido Karisi Ahavan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toby Shacalo Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonny Bassan Zalta | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Schwartz Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moises Tarazi Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joseph Jammal Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marco Attia Tawil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moises Tarazi Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edmundo Tawachi Homsany | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jimmy Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Dayan D | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Schachtel Tarazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isaac Levy Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Attia Tawil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Salomon Hidrie Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Simon Zebede Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSTARS
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solly Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Alberto Eshkenazi cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teofilo Hanono Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Eshkenazi Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Moi Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Netanel Klein Falak | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Chreim Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | netanel klein falak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abram Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeev Gershon Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Kilzi Shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Ashkenazi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Azrak Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beni Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solly Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Tarrab plat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marco Aboud Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezra Somej – | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RAPHAEL NEHMAD MATTOUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arie Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moises Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Gad Ashkenazi Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Golan Ashkenazi Shasho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Aboud Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | gabi ashkenazi chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Sofer Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | jacky hayo yedid | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | fernando libson borojovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ezra Somej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Nathan Gampel Schwartz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


