YAVNE BACK (3-2 penales)
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
28 abril, 2019 | 8:00 pm | Apertura 2019 | 2019 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
VINO TINTO | 1 | 1 | 1 |
YAVNE BACK | 0 | 1 | 1 |
VINO TINTO
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jimmy Benzaquen Morely | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Isaac Bentolila Antabi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DAVID BENZAQUEN MORELY | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Niso Mann Mattout | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Albert Israel Sabagh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | jim garzon segall | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joel Broide Wohlstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edmundo Benzaquen Hanono | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allan Cohen Bitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAIR CHEREM VAISMAN | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Shneiderman Gorwitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | jimmy zeitoune almaleh | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ARON BENHAMOU COHEN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jose David Amselem Amselem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ronny Paez Silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAVNE BACK
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Asher Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roni Marti Fuster | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliahu Suli Schnurmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Levy Sofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | pablo suaya gimal | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Salomon Chamay Kushner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |