De la nada FC vs KOL ISRAEL F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 agosto, 2026 | 8:30 pm | Masculino A 2026 - Primera División | 2026 |
Ground
| Mañanitas Country Club |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| De la nada FC | 5 |
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
De la nada FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Abraham Serfaty Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Victor Gabay Guindi | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gil Kariv Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eli Kraselnick Shitrit | - | 0 | 0 | 1 (62') | 0 |
| 5 | Daniel Lechter Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joseph Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shlomi Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Tsabar Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonathan Harari Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Bettis Cordovi | - | 3 (49', 70', 78') | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mike Ratner Ratner | - | 1 (75') | 1 (70') | 0 | 0 |
| 20 | Jaime Policart Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaime Angel Tesone | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nessim Chitrit Zebede | - | 1 (64') | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis Cohen | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | joseph bejman sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Salomon Attie Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | salomon ovadia amar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Rembaum Calderon | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Benny Yohoros Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacobo chocron Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


