4tos KOL ISRAEL F.C. – TRES PATINES
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 28 abril, 2026 | 9:30 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
| TRES PATINES | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Benzaquen Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID Benzaquen Morely | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAVID BENZAQUEN MORELY | - | 1 (14') | 0 | 1 (79') | 0 |
| 11 | Eitan Benzaquen Bittan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANIEL MALAMED BENMAOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yaacov Hayo Hafeitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mijael Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 1 (48') | 0 |
| 26 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 1 (35') | 0 |
| 27 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lior Binyamini Levi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Daniel Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES PATINES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Victor Azrak Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Joseph Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph Nehmad Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irving Sultan Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Efrain Eskenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moshe Attia Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Eskenazi Cohen | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Shrem Atie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joseph Harari Attie ankle | - | 0 | 0 | 1 (57') | 0 |
| 12 | Edy Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Guindi Chayo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miro Yohoros Attie | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alberto Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel Nessim Fefer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alexandre Parienti Touituou | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eliyahu Grinberg Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


