CHACALINHOS 2.0 vs TRES PATINES
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 12 abril, 2026 | 8:30 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Ground
| Mañanitas Country Club |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| CHACALINHOS 2.0 | 2 |
| TRES PATINES | 13 |
CHACALINHOS 2.0
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Blitz Gampel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netaniel Watkin Muchnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albert Btesh Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salomon Lavy tuvachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abraham Segev Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abraham Lavy Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elias Lavy Tuvachi | - | 1 (8') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amiram Chocron Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moises Rembaum Calderon | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joel Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salomon Shabetay Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafi Ben avi Cattan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Abbo Madriñan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sadia Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moi Cattan Ilarslan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charles Obadia Israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gabriel Btesh Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alberto Eskinazi Khafif | - | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
TRES PATINES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Harari Attie | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph Nehmad Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irving Sultan Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Efrain Eskenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 3 (17', 65') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moshe Attia Hanono | - | 3 (14', 21', 60') | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Harari Attie | - | 2 (50', 55') | 1 (56') | 0 | 0 |
| 9 | Victor Eskenazi Cohen | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Shrem Atie | - | 0 | 3 (21', 26', 55') | 0 | 0 |
| 11 | Joseph Harari Attie ankle | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edy Guindi Chayo | - | 1 (25') | 1 (50') | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Guindi Chayo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miro Yohoros Attie | Defensa | 2 (26', 40') | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alberto Harari Attie | - | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alexandre Parienti Touituou | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Victor Azrak Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel Nessim Fefer | - | 0 | 3 (20', 25', 40') | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


