New Generation FC vs LPN F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 15 marzo, 2026 | 8:30 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| New Generation FC | 3 |
| LPN F.C. | 2 |
New Generation FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Eshkenazi cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Moises Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Aboud Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Gad Ashkenazi Chacho | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simon Ashkenazi Hanono | - | 1 (77') | 1 (24') | 0 | 0 |
| 7 | Jaim J Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco Ashkenazi Hanono | - | 1 (24') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solly Ashkenazi Douek | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezra Somej Khezrie | - | 1 (67') | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moises Ashkenazi Douek | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Victor Ashkenazi Azrak | - | 0 | 1 (67') | 0 | 0 |
| 19 | Joseph Mizrachi eshkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jaime Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marco Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henry Ashkenazi Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Sofer Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joseph Alberto Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPN F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ariel Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aaron Maloul Cojab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aarón Breziner Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Abadi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilay Mendelson Levy | - | 1 (52') | 1 (69') | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Abadi Maduro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Zayat Arman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yonatan Danon Leib | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Cohav Saffati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Yahni Cohav | - | 0 | 1 (52') | 0 | 0 |
| 30 | toby tawachi salomon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daniel Cumartesi Hen | - | 1 (69') | 0 | 1 (51') | 0 |
| 69 | Joshua Talgham Cohen K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonathan Esayag Hausman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


