KOL ISRAEL F.C. vs GumiGam
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 8 marzo, 2026 | 4:00 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| KOL ISRAEL F.C. | 2 |
| GumiGam | 3 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Benzaquen Bittan | - | 0 | 0 | 1 (73') | 0 |
| 4 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID Benzaquen Morely | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eitan Benzaquen Bittan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANIEL MALAMED BENMAOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yaacov Hayo Hafeitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mijael Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 1 (80') | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lior Binyamini Levi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Daniel Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GumiGam
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Abraham Serfaty Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Joel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 1 (51') | 0 |
| 2 | Gil Kariv Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezra Guindi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adir Leibovitch shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Isaac Hamoui Yerushalmi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Lechter Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moi Zebede Israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tommy Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 1 (53') | 0 |
| 10 | Zury Attia Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Tsabar Levy | - | 1 (65') | 0 | 0 | 0 |
| 18 | joseph yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liel Studnik Chong | - | 0 | 0 | 1 (50') | 0 |
| 21 | Eitan Yurcowicz Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Moises Eisenman Zebede | - | 0 | 0 | 1 (52') | 0 |
| 67 | Jonathan Segev Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nessim Chitrit Zebede | - | 2 (28', 38') | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Daniel Coiffman Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


