Creepy FC vs Bombazo FC
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 7 abril, 2025 | 9:30 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Creepy FC | 3 |
| Bombazo FC | 1 |
Creepy FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mike Abadi Sacca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacobo Mizrachi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Dayan Altman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abraham Levy Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jack Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcel De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Rembaum Calderon | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Attie Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yonatan Danon Leibler | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alon Shaboth Yeshayahu | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ari Bendayan Ifrah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombazo FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adir Leibovitch shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezequiel Chocron Melamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Mizrachi Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaime Policart Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orel Amoyal Uliel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bar Haitin Gazal | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ezequiel Gutman Rowinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joaquín Cohen Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gabriel Btesh Kafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ozzie Kligman Beraha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Ratner Ratner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Irving Sultan Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tommy Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


