Creepy FC vs UNDERGOATS
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
4 abril, 2024 | 6:00 pm | Apertura Segunda | 2024 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Creepy FC | 6 |
UNDERGOATS | 1 |
Creepy FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mike Abadi Sacca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jacobo Mizrachi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jack Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Roizental Gavizon | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nathan Cohen Dayan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcel De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moises Rembaum Calderon | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gabriel Attie Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yonatan Danon Leibler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alon Shaboth Yeshayahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDERGOATS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nate Bassan Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaac Dornbusch Behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nathan Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moises Moi Perez Bettis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Setton Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moises Eisenman Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonathan Hamoui Hudy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mauricio Bassan Faskha | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Haim Abouganem C | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Abraham Ovadia Amar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Moshe Eshkenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Meir Malka Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jacky Mizrachi Missri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Salomon Davarro Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |