Macabi F.C. vs KOL ISRAEL F.C.
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
28 febrero, 2024 | 9:30 pm | Apertura Primera | 2024 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Macabi F.C. | 12 |
KOL ISRAEL F.C. | 0 |
Macabi F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Levy Zebede | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salomon Setton Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aaron Garzon Arwas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nate Bassan Litvin | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eli Kraselnick Shitrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Tsabar Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Attias Lechtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Cohav Serffati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Nehmad Jammal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Edde Sasson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Bettis Cordovi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jonathan Esayag Hausman | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | David Malka Behar | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ezra Kassab Lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Slyomovich Brida | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Djamous Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Kilzi Sh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Khafif Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | jacobo malca p | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joseph Kortovich Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | netanel faour behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | David Abadi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |