wiledcard Kol Israel – Calle 44
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
7 mayo, 2023 | 7:30 pm | categoria abierta 2023 | 2023 |
Ground
IAE |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
KOL ISRAEL F.C. | 2 |
CALLE 44 | 1 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Nehmad Jammal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | daniel ben ishay ben ishay | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Kilzi Shabot | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Cheja Jafif | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Neiman Pesovich | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jacobo Malca P | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryan Neiman Pesovich | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moises Cohen Djemal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ARON BENHAMOU COHEN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raphael Nehmad Mattout | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLE 44
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Guindi Chayo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Chamen Incem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Bassul Levy | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joseph Balseven Hamdani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Elbaz Blickstein | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaime Harari Azrak | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abram Pinto Allami | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Antebi Harari | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Eshkenazi Sasson | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emmanuel Yohoros Attie | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Victor Hanono Nahmad | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Shabetay Birbragher Abadi | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Miro Yohoros Attie | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Moshe Elbaz Blickstein | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |