AHP vs KOL ISRAEL F.C.
Detalles
Fecha | Hora | Competición |
---|---|---|
2 abril, 2023 | 5:30 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
IAE |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
AHP | 0 |
KOL ISRAEL F.C. | 5 |
AHP
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ezra Hidrie Somej | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jacob Harari Assis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joseph Attie Nehmad | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nathan Tawachi Fnounou | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Djamous Azrak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Harari Azrak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dibo attar Baida | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafi Ben Avi Chreim | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elias Azrak Entebi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOSHE Ben Avi Chreim | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | freddy movazeb sakkal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shaya Harari Attie | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victor Hanono Antebi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moi Guindi Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shlomo Missrie Michaaan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | joseph max harari assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Moises Attie Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Moi Harari Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marco Fnounou Hamoui | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Solly Obadia Dayan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Nehmad Jammal | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | daniel ben ishay ben ishay | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Kilzi Shabot | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Itai Sason Strelec | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Cheja Jafif | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Neiman Pesovich | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jacobo Malca P | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryan Neiman Pesovich | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moises Cohen Djemal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ARON BENHAMOU COHEN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raphael Nehmad Mattout | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |