KOL ISRAEL F.C. vs Miljama United
Detalles
Fecha | Hora | Competición |
---|---|---|
19 marzo, 2023 | 6:30 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
KOL ISRAEL F.C. | 1 |
Miljama United | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Nehmad Jammal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | daniel ben ishay ben ishay | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Kilzi Shabot | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Cheja Jafif | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Neiman Pesovich | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jacobo Malca P | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryan Neiman Pesovich | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moises Cohen Djemal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ARON BENHAMOU COHEN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raphael Nehmad Mattout | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miljama United
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Harari Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nessim Bassan Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eli Kraselnick Shitrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benny Naimark Grinberg | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dan Ratner Ratner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Attias Lechtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moises Eisenman Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Tsabar Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Bettis Cordovi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Salomon Attie Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jacobo Abouganem Assias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ezra Kassab Lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |