MI AMIGO ISAAC vs Askari Revival
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
12 abril, 2022 | 8:00 pm | Apertura 2022 B | 2022 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Mi amigo Isaac | 3 |
ASKARI FC | 1 |
Mi amigo Isaac
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOSI KUPFERMAN JULI | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joseph Attie Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joseph Attie Nehmad | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aaron Garzon Arwas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aaron Garzon Arwas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Harari Azrak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moises Moi Perez Bettis | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moises Moi Perez Bettis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOSHE Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOSHE Ben Avi Chreim | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Setton Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Setton Zebede | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Abraham Levy Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | David Malka Behar | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASKARI FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Solly Azrak “” | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Moises Shacalo Azrak | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ido Karisi Ahavan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ido Karisi Ahavan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toby Shacalo Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sonny Bassan Zalta | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Schwartz Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Schwartz Zebede | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | michael rosenthal cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moises Tarazi Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Attia Tawil | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joseph Jammal Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marco Attia Tawil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moises Tarazi Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edmundo Tawachi Homsany | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jimmy Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jimmy Guindi Chayo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alberto Victor Tawachi Zakay | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Dayan D | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Dayan D | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Schachtel Tarazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Rosenthal Cohen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Rosenthal Cohen | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Isaac Levy Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mark Mizrachi Matalon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Attia Tawil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Salomon Hidrie Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Zebede Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Zebede Abadi | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |