MI AMIGO ISAAC vs CAZADORES
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 5 abril, 2022 | 9:10 pm | Apertura 2022 B | 2022 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Mi amigo Isaac | 3 |
| Cazadores | 3 |
Mi amigo Isaac
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOSI KUPFERMAN JULI | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph Attie Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph Attie Nehmad | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Garzon Arwas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Garzon Arwas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Harari Azrak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Moi Perez Bettis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Moi Perez Bettis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MOSHE Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MOSHE Ben Avi Chreim | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Setton Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Setton Zebede | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Abraham Levy Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Malka Behar | Medio campo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cazadores
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joseph Shabetay garzon | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Victor Djamous Azrak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isaac Atri Blanga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | joey bettsak tarazi | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafael Angel Mogilevsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafael Angel Mogilevsky | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | david tawachi lowinger | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nessim Bassan Faskha | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nessim Bassan Faskha | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | salomon ovadia amar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan Ratner Ratner | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


