TUNE SQUAD vs MI AMIGO ISAAC
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 15 marzo, 2022 | 9:10 pm | Apertura 2022 B | 2022 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Tune Squad | 3 |
| Mi amigo Isaac | 6 |
Tune Squad
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rafael Bitton Attias | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Israel Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Israel Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto Chamen Incem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abram Pinto Allami | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Elbaz Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Elbaz Blickstein | Medio campo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ILAN LEVY SOFER | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Moshe Elbaz Blickstein | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Moshe Elbaz Blickstein | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi amigo Isaac
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOSI KUPFERMAN JULI | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph Attie Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph Attie Nehmad | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Garzon Arwas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Garzon Arwas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Harari Azrak | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Moi Perez Bettis | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Moi Perez Bettis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MOSHE Ben Avi Chreim | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MOSHE Ben Avi Chreim | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Setton Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Setton Zebede | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Abraham Levy Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Malka Behar | Medio campo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


