Hapoel pty vs KFC
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 junio, 2021 | 4:00 pm | Apertura 2020 | 2020 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Hapoel pty | 3 |
KFC | 1 |
Hapoel pty
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Guindi Chayo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salomon Elgaly Zeituoni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Mathias Tugender Scheinowitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edmundo Benzaquen Hanono | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Benzaquen Morely | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Srur Duek | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eliahu Cohen Bernator | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Ini Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ILAN LEVY SOFER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Levy Sofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | pablo suaya gimal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Gazal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yoel Blickstein Antebi | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriel Dlin Mizrahi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomas Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aaron Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Teofilo Zebede Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jose David Amselem A | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ezra azrak salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Lalo Missrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joel Cohen Zafrani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacky Chammaa Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Shlomo Khoudari Ourfali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yehuda Angel Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Attias Lechtig | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Btesh Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Garzon Arwas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tommy ohman zamberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jacky Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shlomi Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mori Kraselnick Shitrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jacobo chocron Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joel Ruben Sutton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Abraham Gateno Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Davarro Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ezra Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jacobo Schoffer Szlezinger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |