UNDERDOGS vs Hapoel pty
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
12 mayo, 2021 | 8:00 pm | Apertura 2020 | 2020 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
UNDERDOGS | 3 |
Hapoel pty | 2 |
UNDERDOGS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mayer Eskenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Salomón Shabetay Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Victor Gabay Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zuri Yohros Zafrani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | shaked cohen itzkovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isaac Mizrachi oller | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ofir Levy Shamaryahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shaked Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joseph Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Samy Bentata Aronov | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jack Mezrahi Chernitzky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | joseph bejman sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ari Bendayan Ifrah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Harari Tabacinic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Mordok gategno | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Abraham Mogilevsky Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emmanuel Yohoros Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Steve Nahemsito Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Sterimberg Itzhacki | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alberto Cohen Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaac Zebede Maloul | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miro Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Moi Lalo Zayat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Victor Hanono Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOEY YOHOROS ANTABI | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel pty
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Guindi Chayo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salomon Elgaly Zeituoni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Mathias Tugender Scheinowitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edmundo Benzaquen Hanono | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Benzaquen Morely | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Srur Duek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eliahu Cohen Bernator | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Ini Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ILAN LEVY SOFER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Levy Sofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | pablo suaya gimal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Gazal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yoel Blickstein Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriel Dlin Mizrahi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomas Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aaron Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Teofilo Zebede Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jose David Amselem A | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ezra azrak salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |