PANAMA WOLVES VS CEBOLLITAS
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 9 abril, 2017 | 7:00 pm | masculino b | 2017 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| PANAMA WOLVES | 0 |
| Askari FC | 4 |
PANAMA WOLVES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Beniflah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto de mayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Isaac Zafrani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Munios | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isaac Morhaim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ori Siboni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Ossa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Roth | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Gazal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matias Sterman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel Lobl | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Shon Ben Shimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eitan Bejar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Moi Dajles | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michael Bassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stanley Abbo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Askari FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | David Chama | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Salo Bassan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alberto Homsany | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hidrie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Baruj Avram | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Atayas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Ohayon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Gershon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dan Benzaquen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Chabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Morris Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonathan Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michael Gershon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jimmy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joel Mizrab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


