YOSSI Y SUS AMIGOS VS JOHNNY COTTON
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
24 mayo, 2017 | 9:30 pm | masculino b | 2017 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
YOSSI Y SUS AMIGOS | 1 |
Hapoel pty | 3 |
YOSSI Y SUS AMIGOS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Ari Shitrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Nessim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Nahem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morris harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacky sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Daniel Guindy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaac Kol Nesher | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guy Ourfali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yossi Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rafi Ilarslan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jack Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Amar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moises Jacobo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Ourfali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Lopez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Corkidy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kobi Sfadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victor Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joel Doiny | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel pty
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Abouganem | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Salomon Abougamen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos Bejar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moi Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salomon Elgaly | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ezra Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moshe Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Benolol | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dario Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilan Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aaron Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Samuel Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Niso Mann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriel Pinzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Benzaquen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mauricio Lopez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |