PANAMA WOLVES VS HEBRAICA
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
21 mayo, 2017 | 4:00 pm | masculino b | 2017 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
PANAMA WOLVES | 2 |
HEBRAICA F.C. | 5 |
PANAMA WOLVES
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Beniflah | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alberto de mayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Isaac Zafrani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Munios | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Isaac Morhaim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ori Siboni | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Ossa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexander Roth | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Isaac Gazal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matias Sterman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriel Lobl | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shon Ben Shimon | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Eitan Bejar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Moi Dajles | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michael Bassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Stanley Abbo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
HEBRAICA F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Cheja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blas Muro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Benzaquen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Kizer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gabriel Abecasis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Moises Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elias Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Tryzmel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mair Cherem | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shlomo Khoudary | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Cheja | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roni Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alan Cohen (Cheti) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jacky Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Joshua Dornbusch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simon Murciano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |