HEBRAICA VS INTERNAZIONALE
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
17 mayo, 2017 | 8:00 pm | masculino b | 2017 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
HEBRAICA F.C. | 1 |
F.C. INTERNAZIONALE | 2 |
HEBRAICA F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Cheja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blas Muro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Benzaquen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Kizer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gabriel Abecasis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Moises Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elias Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Tryzmel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mair Cherem | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Shlomo Khoudary | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Cheja | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Roni Benhamu | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
18 | Alan Cohen (Cheti) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jacky Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Joshua Dornbusch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simon Murciano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. INTERNAZIONALE
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacky Rechter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jacky Yaffe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELIAS MANOPLA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IKY KASSAB | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TONY ZEITOUNE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARIEL SEVILLA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EDUARDO DAJLES | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | NIR NAOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ELIAS MUGRABI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FREDDY KHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DANI KAMS | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | JONATHAN JAMRI | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | MICHELLE GOLDSTEIN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | LEON MUGRABI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JOHNY FRANCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JAIRO SPITZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ABE MALCA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |