HERTZELIA VS HAIFA
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 abril, 2017 | 9:30 pm | masculino a | 2017 |
HERTZELIA
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Balseven | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moises Hasky | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jossie Nehmad | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Moises Lehrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Salomon Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elias Polonsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Neil Sultan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Watemberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mauricio btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amram Mahfoda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Wanich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eli Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joseph Mahfoda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Salo Chocron | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salo Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Uri Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Fortu Wanich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.D.F F.C
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Morely | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rabino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Kohn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | David Pilman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andres Yedid | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ronny Paez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joey Yohros | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Itai Sasson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Benzaquen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Tadger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Shneiderman | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Elias Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Bresler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Salomon Hidrie | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Teofilo Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ivan Kohn | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


